Facebook csoport

MVSC Természetjáró Szakosztály

hivatalos honlap

Muskotály 10 km gyalogos teljesítői (2016)
# Rsz. Teljesítő neve Lakhely Szül. év Ind. idő Érk. idő Telj. Idő
1 429 Kovács Attila Gábor Miskolc 1951 9.00 10.40 1.40
2 403 Kiss János Miskolc 1959 8.00 10.15 2.15
3 404 Farkasné Solymosi Anett Nyíregyháza 1981 8.00 10.30 2.30
4 405 Sasváriné Fodor Éva Nyíregyháza 1980 8.00 10.30 2.30
5 424 Kelly Gordon Tiszavasvári 2007 9.00 12.15 3.15
6 425 Kelly Patrik Tiszavasvári 2005 9.00 12.15 3.15
7 426 Tóth József Tiszavasvári 1948 9.00 12.15 3.15
8 416 Pataki Istvánné Debrecen 1945 8.30 12.00 3.30
9 417 Deák Bertalan Debrecen 1938 8.30 12.00 3.30
10 418 Széles Mária Debrecen 1950 8.30 12.00 3.30
11 419 Kerekes József Zsombó 1948 8.30 12.00 3.30
12 420 Balogh Mónika Miskolc 1967 8.30 12.00 3.30
13 421 Zavatkai László Miskolc 1950 8.30 12.00 3.30
14 427 Tóth Józsefné Tiszavasvári 1948 9.00 12.30 3.30
15 439 Bartus Márton Tiszaújváros 2008 9.15 12.45 3.30
16 440 Bartus Kálmán Tiszaújváros 1967 9.15 12.45 3.30
17 423 Matkó Mónika Kazincbarcika 1967 8.30 12.15 3.45
18 437 Simon Tímea Nyíregyháza 1991 9.15 13.00 3.45
19 438 Simon Tiborné Nyíregyháza 1970 9.15 13.00 3.45
20 441 Bakos Tibor Szendrő 1969 9.15 13.00 3.45
21 442 Kása Noémi Szendrő 1980 9.15 13.00 3.45
22 430 Karlovits Juhász Tamás Miskolc 1980 9.10 13.00 3.50
23 431 Karlovits Juhász Orchidea Miskolc 1975 9.10 13.00 3.50
24 432 Moravszki Melinda Pálháza 1979 9.10 13.00 3.50
25 433 Márton Emőke Sátoraljaújhely 1973 9.10 13.00 3.50
26 434 Karlovits Juhász Márton Miskolc 2009 9.10 13.00 3.50
27 435 Márton Levente Sátoraljaújhely 2002 9.10 13.00 3.50
28 436 Márton Gergely Sátoraljaújhely 2005 9.10 13.00 3.50
29 406 Holczinger Julianna Budapest 1946 8.15 12.15 4.00
30 407 Árvai István Budapest 1948 8.15 12.15 4.00
31 408 Darvai Jánosné Budapest 1953 8.15 12.15 4.00
32 409 Darvai János Budapest 1945 8.15 12.15 4.00
33 410 Pató Györgyné Budapest 1951 8.15 12.15 4.00
34 411 Vargáné Révész Zsuzsanna Budapest 1953 8.15 12.15 4.00
35 412 Pató György Budapest 1947 8.15 12.15 4.00
36 413 Varga István Budapest 1952 8.15 12.15 4.00
37 414 Barthos Leventéné Budapest 1944 8.15 12.15 4.00
38 415 Molnár Attiláné Budapest 1954 8.15 12.15 4.00
39 422 Kerekesné Banga Ildikó Kazincbarcika 1961 8.30 12.30 4.00
40 428 Tuskó Miklós Miskolc 1939 9.00 13.22 4.22
41 401 Palocsay István Nyíregyháza 1948 8.00 12.55 4.55
42 402 Soltész Lászlóné Nyíregyháza 1957 8.00 12.55 4.55
Lista elejére
Hárslevelű 15 km gyalogos teljesítői (2016)
# Rsz. Teljesítő neve Lakhely Szül. év Ind. idő Érk. idő Telj. Idő
1 312 Farkas József Nyíregyháza 1981 8.10 10.20 2.10
2 328 Darnai Tibor Maklár 1979 8.30 13.10 4.40
3 329 Darnai Fanni Tiszaújváros 2001 8.30 13.10 4.40
4 335 Tóth Kelly Barbara Tiszavasvári 1977 9.00 13.40 4.40
5 336 Daniel Kelly Tiszavasvári 1965 9.00 13.40 4.40
6 310 Pokó József Kazincbarcika 1941 8.00 13.00 5.00
7 311 Szabó János Ónod 1952 8.00 13.00 5.00
8 333 Nyiczki Tamás Mályi 1983 8.50 13.50 5.00
9 334 Nagy Zoltán Mályi 1988 8.50 13.50 5.00
10 343 Kovács Béla Miskolc 1954 9.00 14.05 5.00
11 301 Prauda Terézia Budapest 1956 7.30 12.40 5.10
12 302 Majgut Anna Budapest 1947 7.30 12.40 5.10
13 303 Juhász Borbála Budapest 1953 7.40 12.50 5.10
14 321 Veres Viktória Kazincbarcika 1985 8.25 13.40 5.15
15 322 Novek Dániel Kazincbarcika 1990 8.25 13.40 5.15
16 323 Kiss Ferenc Budapest 1978 8.25 13.40 5.15
17 324 Dr. Sándor Tímea Budapest 1984 8.25 13.40 5.15
18 306 Sándor Éva Miskolc 1969 8.00 13.25 5.25
19 307 Sándor Jánosné Bánhorváti 1961 8.00 13.25 5.25
20 308 Sándor János Bánhorváti 1959 8.00 13.25 5.25
21 309 Kakszi Tamás Tardona 1977 8.00 13.25 5.25
22 315 Antal János Debrecen 1953 8.15 13.45 5.30
23 316 Győrfy Mária Debrecen 1962 8.15 13.45 5.30
24 319 Márki Erika Debrecen 1989 8.15 13.45 5.30
25 320 Mészáros László Debrecen 1987 8.15 13.45 5.30
26 326 Kotlár Máté Nyíregyháza 2002 8.40 14.15 5.35
27 325 Kotlár János Nyíregyháza 1967 8.40 14.20 5.40
28 327 Kotlár Balázs Nyíregyháza 2005 8.40 14.20 5.40
29 330 Illés Zoltán Nyíregyháza 1946 8.40 14.35 5.55
30 331 Illés Bálint Nyíregyháza 1999 8.40 14.35 5.55
31 332 Illésné Révész Ágnes Nyíregyháza 1970 8.40 14.35 5.55
32 304 Bukta Ferenc Tiszaújváros 1962 8.00 14.00 6.00
33 305 Dobi Erika Tiszaújváros 1967 8.00 14.00 6.00
34 344 Kósa Márk Debrecen 1975 9.05 15.15 6.40
35 345 Szabó Áron Penyige 1996 9.05 15.15 6.40
36 337 Bakalov Mariann Miskolc 1970 9.00 15.45 6.45
37 338 Szakáczki Noémi Homrogd 1990 9.00 15.45 6.45
38 339 Matiscsák Tamás Miskolc 1988 9.00 15.45 6.45
39 340 Kiss Bence Miskolc 1998 9.00 15.45 6.45
40 341 Pelles Edit Tarcal 1987 9.00 16.00 7.00
41 342 Döméné Petróczki Hedvig Szerencs 1974 9.00 16.00 7.00
42 317 Guha Károlyné Debrecen 1946 8.15 15.25 7.10
43 318 Kovács Zsuzsanna Debrecen 1947 8.15 15.25 7.10
44 313 Komlósy Jolán Debrecen 1944 8.30 0 0
45 314 Varga Klára Debrecen 1950 8.30 0 0
Lista elejére
Furmint 25 km gyalogos teljesítői (2016)
# Rsz. Teljesítő neve Lakhely Szül. év Ind. idő Érk. idő Telj. Idő
1 210 Takács Roland Miskolc 1969 8.05 12.07 4.02
2 211 Németh Mária Miskolc 1966 8.05 12.07 4.02
3 203 Bakó Tibor Debrecen 1977 7.20 12.16 4.56
4 207 Sárosi Endre Nyíregyháza 1973 8.00 13.23 5.23
5 208 Plébán Anita Mátészalka 1979 8.00 13.23 5.23
6 209 Mihalkó Barbara Nyíregyháza 1985 8.00 13.23 5.23
7 217 Máté Anita Miskolc 1984 8.55 14.28 5.33
8 218 Bodnár Marianna Miskolc 1973 8.55 14.28 5.33
9 215 Éles Lajos Miskolc 1967 8.40 14.17 5.37
10 216 Szalai Gabriella Miskolc 1969 8.40 14.17 5.37
11 204 Sólyom Sándor Sajószentpéter 1966 7.30 13.45 6.15
12 213 Osztényiné Krátky Éva Békéscsaba 1966 8.20 14.39 6.19
13 214 Osztényi József Békéscsaba 1965 8.20 14.39 6.19
14 205 Simon Zita Miskolc 1967 8.00 14.30 6.30
15 206 Szendrei Ferenc Miskolc 1964 8.00 14.30 6.30
16 212 Hódi Éva Debrecen 1964 8.15 14.54 6.39
17 201 Oláh Viktor Jászberény ? 7.10 15.10 8.00
18 202 Kozák Erika Rakamaz 1991 7.10 15.10 8.00
Lista elejére
Szamorodni 30 km gyalogos teljesítői (2016)
# Rsz. Teljesítő neve Lakhely Szül. év Ind. idő Érk. idő Telj. Idő
1 106 Frankó Csilla Csabacsűd 1977 7.05 11.48 4.43
2 103 Palóczki Zoltán Boldva 1970 7.00 12.58 5.58
3 104 Petrovics Lajos Sajókeresztúr 1964 7.00 12.58 5.58
4 124 Szabó Elemér Budapest 1962 10.20 16.24 6.04
5 121 Petró Zsolt Miskolc 1967 7.55 14.15 6.20
6 110 Zusza Pálné Nyíregyháza 1953 7.40 14.10 6.30
7 111 Barta József Nyíregyháza 1946 7.40 14.10 6.30
8 115 Hevér Máté Gyöngyöspata 1986 7.45 14.20 6.35
9 101 Somogyi Ferenc Debrecen 1954 7.00 13.57 6.57
10 102 Dr.Czeglédi Tibor Miskolc 1942 7.00 13.57 6.57
11 108 Papp Lászlóné Budapest 1947 7.15 14.45 7.30
12 109 Papp László Budapest 1942 7.15 14.45 7.30
13 122 Fényesné Szakály Anita Debrecen 1973 8.40 16.23 7.43
14 123 Baranyi Zsolt Karcag 1975 8.40 16.23 7.43
15 113 Nagy Miklósné Nyíregyháza 1945 7.50 15.55 8.05
16 114 Malamidesz Lukácsné Nyíregyháza 1951 7.50 15.55 8.05
17 112 Vámos Pálné Nyíregyháza 1943 7.45 15.55 8.10
18 107 Varga Viktória Debrecen 1982 7.10 15.35 8.25
19 105 Gacsal Márta Veszprém 1956 7.05 15.35 8.30
20 116 Molnárné Varga Anikó Hajdúszoboszló 1975 7.55 16.30 8.35
21 117 Molnár Péter Hajdúszoboszló 1975 7.55 16.30 8.35
22 118 Dr.Borku Csilla Ebes 1975 7.55 16.30 8.35
23 119 Kása Sándor Ebes 1968 7.55 16.30 8.35
24 120 Katona Erika Ebes 1972 7.55 16.30 8.35
Lista elejére
Aszú 50 km gyalogos teljesítői (2016)
# Rsz. Teljesítő neve Lakhely Szül. év Ind. idő Érk. idő Telj. Idő
1 8 Kulcsár Attila Nyíregyháza ? 7.35 15.32 7.57
2 11 Kovács György Nyíregyháza 1971 7.15 15.59 8.44
3 15 Csuja Gábor Hajdúnánás 1977 7.35 16.45 9.10
4 16 Bihari Zsolt Miskolc 1979 7.35 16.45 9.10
5 2 Csoma György Kazincbarcika 1983 6.05 16.25 10.20
6 3 Bodnár Ferenc Kazincbarcika 1952 6.05 16.25 10.20
7 1 Kulcsár József Miskolc 1950 6.05 16.30 10.25
8 6 Szabó János Nyíregyháza 1964 6.25 17.06 10.41
9 7 Dr.Pokoraczki András Nyíregyháza 1962 6.25 17.06 10.41
10 17 Koroknai Zoltán Balmazújváros 1978 8.10 19.13 11.03
11 4 Kecskeméti Ferenc Orosháza 1980 6.10 17.27 11.17
12 5 Kecskemétiné Lantos Yvette Orosháza 1981 6.10 17.27 11.17
13 9 Soltész Zoltán Tiszaújváros 1965 7.10 18.37 11.27
14 10 Salap Julianna Sajószöged 1969 7.10 18.37 11.27
15 14 Kovács László Salgótarján 1971 7.35 19.13 11.38
16 12 Anicko Iván Budapest 1988 7.25 19.09 11.44
17 13 Für Anikó Budapest 1992 7.25 19.09 11.44
Lista elejére